Prisijungimas
"Jazz" orakulas
Lyderiai
Apklausa
Kas laimės UEFA čempionų lygą?
Apklausų istorija
Kaip jūs vertinate pirmas Čempionų lygos rungtynes tarp Real ir Barcelonos?
(baigimo data: 2011-05-05)
| Teisėjo sprendimai sugadino rungtynes | 12 |
| Jokių priekaištų teisėjui, Barcelona nusipelnė pergalės | 11 |
| Barcelona nenusipelnė pergalės, Real tai įrodys antrose rungtynėse | 4 |
| Neturiu nuomonės | 3 |
Į LKL finalą pateks:
(baigimo data: 2011-04-29)
| Žalgiris ir Lietuvos Rytas | 32 |
| Žalgiris ir Rūdupis | 3 |
| Lietuvos Rytas ir Juventus | 2 |
| Rūdupis ir Juventus | 2 |
| Aš tik noriu pažiūrėt rezultatus | 2 |
Kurią komandą palaikote Čempionų lygoje?
(baigimo data: 2011-04-22)
| Milano Inter | 4 |
| Schalke | 3 |
| Madrid Real | 12 |
| Tottenham Hotspur | 4 |
| Chelsea | 5 |
| Manchester United | 10 |
| Barcelona | 20 |
| Donetsk Shakhtar | 9 |
Kur planuojate stebėti Europos krepšinio čempionatą?
(baigimo data: 2011-03-30)
| Žiūrėsiu namuose, ten niekas neblaško | 24 |
| Eisiu su draugais stebėti i barą | 8 |
| Nepraleisiu progos palaikyt Lietuvos rinktinę arenose | 7 |
| Nepagailėčiau pinigų abonentui i visas rungtynes, bet manau, kad bilietai jau "išdalinti" iki pardavimo pradžios | 12 |
Ar Carlos'as Ancelotti dar turėtų vadovauti Chelsea?
(baigimo data: 2011-03-04)
| Taip, jis dar atgaivins komandą | 12 |
| Jam jau laikas trauktis | 14 |
| Reikia keisti žaidėjus, ne trenerį | 7 |
| Komandai tiesiog trūksta sėkmės | 9 |
| Kas tas Ancelotti? | 7 |
Kas laimės LKF taurę?
(baigimo data: 2011-02-14)
| Kauno Žalgiris | 32 |
| Klaipėdos Neptūnas | 1 |
| Prienų Rūdupis | 1 |
| Vilniaus Lietuvos Rytas | 13 |
Iš kokio jūs miesto?
(baigimo data: 2011-02-03)
| Vilniaus | 15 |
| Kauno | 13 |
| Klaipėdos | 3 |
| Šiaulių | 4 |
| Panevėžio | 4 |
| Alytaus | 3 |
| Marijampolės | 7 |
| Mažeikių | 6 |
| Jonavos | 1 |
| Utenos | 4 |
| Kėdainių | 1 |
| Kito | 14 |
Kuriai LT komandai buvo palankesni Eurolygos burtai?
(baigimo data: 2011-01-18)
| Lietuvos Rytui | 3 |
| Žalgiriui | 10 |
| Abejoms palankūs | 7 |
| Nė vienai | 4 |
Ar "užskaitote" naująjį Žalgirio pirkinį - Bobaną Marjanovičių
(baigimo data: 2011-01-17)
| Super, geriau nei Begičius | 4 |
| Geriau nei nieko | 15 |
| Suolui trinti nebent tiks | 1 |
| Kaip "antras centras" bus naudingas | 3 |
Kaip vertinate Žalgirio galimybes Eurolygoj?
(baigimo data: 2010-12-31)
| TOP 16 ir ne daugiau | 20 |
| Pateks i "Play Off'us", bet i "Final Four" nepapuls | 17 |
| "Final Four" visai realu | 14 |
| Aš tikiu, kad gali laimėt Eurolyga | 7 |
Ar Jasikevičius sustiprino L.Rytą?
(baigimo data: 2010-12-31)
| Tai aišku! | 14 |
| Jis atgaivins komandą | 4 |
| Jis nieko nepakeis | 5 |
| Jasikevičius jau per senas | 2 |
| Jasikevičius gerokai pervertintas | 5 |
Ar Lietuvos klubai pateks į Eurolygos Top 16?
(baigimo data: 2010-11-25)
| Pateks abi komandos | 23 |
| Nepateks nė viena | 4 |
| Pateks tik Žalgiris | 42 |
| Pateks tik Rytas | 2 |
Kokios šalies futbolo lyga jūs domitės labiausiai?
(baigimo data: 2010-10-31)
| Anglijos | 46 |
| Ispanijos | 24 |
| Italijos | 3 |
| Prancūzijos | 0 |
| Vokietijos | 5 |
| Rusijos | 5 |
| Futbolas manęs nedomina | 7 |
Ar norėtumėte, kad krepšinio čempionatų totalizatoriuose būtų spėjami rezultatai rungtynių dėl 5-8 vietų?
(baigimo data: 2010-09-30)
| Taip | 55 |
| Ne | 16 |
| Neturiu nuomonės | 5 |
Kaip prognozuojate šių metų Lietuvos krepšinio rinktinės galimybes?
(baigimo data: 2010-09-12)
| Neišeisim iš grupės | 8 |
| Neturėtų būti gėda | 18 |
| Pasirodysim vidutiniškai | 52 |
| Galime nustebinti | 54 |
| Būsime penketuke | 27 |
| Prizinė vieta garantuota | 20 |
Ar lietuviai laimės jaunių čempionatą?
(baigimo data: 2010-08-02)
| Taip | 23 |
| Ne | 4 |
Kas laimės FIFA World Cup?
(baigimo data: 2010-07-12)
| Brazilija | 16 |
| Ispanija | 32 |
| Argentina | 20 |
| Anglija | 4 |
| Olandija | 14 |
| Vokietija | 7 |
| Italija | 3 |
| Prancūzija | 2 |
| Portugalija | 2 |
| Kita | 1 |
Ar aiški tinklapio struktūra?
(baigimo data: 2010-06-30)
| Taip | 11 |
| Ne | 2 |
| Sunkiai suprantama | 3 |
| Išvis negaliu suprast nieko | 2 |
Kaip susiklostys pirmos Eurolygos varžybos Lietuvos komandoms?
(baigimo data: 2010-06-26)
| Ir Rytas, ir Žalgiris laimės | 7 |
| Abi komandos pralaimės | 4 |
| Rytas laimės, Žalgiris pralaimės | 3 |
| Žalgiris laimės, Rytas pralaimės | 33 |
Ar reikia pakeist futbolo totalizatoriaus taisykles ir spėti ne pagrindinio laiko rezultatą, o iki baudinių serijos?
(baigimo data: 2010-06-09)
| Taip | 10 |
| Ne | 37 |
| Neturiu nuomonės | 5 |


