Prisijungimas
"Jazz" orakulas
Lyderiai
Apklausa
Kas laimės UEFA čempionų lygą?
"Jazz" orakulas
Orakulo lyderiai
Viso dalyvių: 464
| Vieta | Vardas | Spėta rungtynių | Tikslūs spėjimai |
|---|---|---|---|
| 1 | defas | 1327 | 130 |
| 2 | nijolyte | 1316 | 128 |
| 3 | indgri | 1327 | 121 |
| 4 | Dainius68 | 1329 | 118 |
| 4 | virgiusx | 1305 | 118 |
| 5 | romutis | 1298 | 115 |
| 5 | devil2538 | 1326 | 115 |
| 6 | luzanskis | 1311 | 114 |
| 7 | Odisejas | 1316 | 112 |
| 8 | japas13 | 1310 | 110 |
| 9 | akula | 1329 | 109 |
| 10 | dyzeliux | 1288 | 108 |
| 11 | spelione | 1259 | 106 |
| 11 | robas15 | 1298 | 106 |
| 11 | brieedis | 1326 | 106 |
| 11 | gunas | 1305 | 106 |
| 12 | XXXX | 1319 | 105 |
| 12 | minderiovas | 1311 | 105 |
| 13 | amuras117 | 1273 | 104 |
| 13 | dida | 1262 | 104 |
| 13 | Meshka | 1294 | 104 |
| 14 | zilius | 1329 | 102 |
| 14 | verano | 1221 | 102 |
| 14 | vilnius | 1285 | 102 |
| 15 | revis | 884 | 101 |
| 15 | skorpionas | 1292 | 101 |
| 15 | Zoro40 | 1239 | 101 |
| 16 | Pabarabanu | 1289 | 100 |
| 16 | Vitaras | 1329 | 100 |
| 16 | MikeLitoris | 1296 | 100 |
Komentarai
Jazz |
2011-09-14 |
10:35
Vakaryksciai Cempionu lygos rezultatai kazkodel vis dar neprideti...?
sirse |
2011-09-13 |
19:48
sveki ;),turiu tris tikslius spejimus Anglijos premier lygoje ir viena FIBA eurobasket,o jus man priskaiciavote 3 :)


